Motorola MC9090-GF0JBAGA2WR
Существуют три модификации этого семейства: MC9090-G для приложения с интенсивным сканированием внутри помещений, MC9090-K– вариант для смешанного использования как внутри, так и снаружи помещений (портативный, с вариациями 53, 43, 28 клавиш), и MC9000-S- максимально компактный для использования вне помещений (с 28 или 38 клавишами), а также широкие возможности по комплектации терминалов под индивидуальные потребности заказчика.
Созданные для работы в промышленных условиях, защищенные от воздействий внешней среды, MC 9090, могут работать в условиях низких температур и выдерживают неоднократные падения на бетонную поверхность с высоты 1.8 метра, а большой дисплей с подсветкой позволяет использовать терминалы в условиях слабой освещенности. Исключительно прочная конструкция имеет класс защиты IP64, а в совокупности со встроенной внутренней антенной позволяет применять терминал в промышленности и значительно сокращает затраты на ремонт.
Интегрированный радиомодуль WLAN 802.11 a/b/g обеспечивает постоянную гибкую связь, совместимую с любым стандартом WLAN, благодаря чему повышается производительность.
Программно-аппаратная часть позволяет решать практически любые задачи. Процессор Intel XScale PXA270 624 MHz обеспечивает поддержку приложений любой сложности. Терминал работает с самыми современными операционными системами Windows Mobile 2005 или Windows CE 5.0. Встроенные сканирующие модули предлагают пользователю максимальную гибкость при вводе данных. Беспроводная синхронизация, печать и связь с наушниками поддерживается через Bluetooth v1.2.
Особенности промышленного терминала сбора данных (ТСД) Motorola MC 9090 (Symbol MC 9090):
- Интегрированный модуль 802.11 a/b/g WLAN: надежная связь, совместимая с любой WLAN, повышение производительности;
- Прочность конструкции: возможна работа в самых суровых условиях, параметры падений одни из лучших в индустрии;
- Терминал устойчив к «жестокому» обращению, электроника защищена особой структурой корпуса, системой поглощения ударов со специально настроенными бамперами и жесткой, «плавающей» рамой из магниевого сплава, гибкими связями между платами. Герметизация IP64 защищает электронику, экран и клавиатуру от пыли и влаги. Результат: снижение необходимости обслуживания, бесперебойная работа и защита вложений;
- Операционные системы - CE.NET(простота, требует меньше памяти, дешевле), Windows Mobile (переносимость, Pocket Excel, Word, IE, аппаратная независимость, стандартизация);
- Bluetooth PAN поддерживает беспроводные портативные принтеры для печати ценников, меток, чеков и т.п;
- Большой сенсорный экран 3.8” цветной или монохромный (256 оттенков серого) с подсветкой.
Программное обеспечение:
MS-1C-DRIVER
MS-1C-WIFI-DRIVER
MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO
Артикул | Описание | Цена |
MC9090-GF0H9EGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 128/64MB, 53 Key, CE 5.0, BT | по запросу |
MC9090-GF0HBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HBEGC2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53 Key, CE5.0, Condensation Resistant, BT | по запросу |
MC9090-GF0HBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, BT | по запросу |
MC9090-GF0HBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HBGGC2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53 VT Key, CE5.0, Condensation Resistant, BT | по запросу |
MC9090-GF0HBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HCEFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 128/128MB, 53 Key, WM 5.0, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HCEQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, 1224, Color, 128/128MB, 53 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HCJFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 128/128MB, 5250 (53 Key), WM 5.0, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJAFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 28 Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJAFC6WR | Gun, 802.11 a/b/g, 1D Scanner, Color, 64/128MB, 28 Key, WM5.0, BT, Condensation Resistant | по запросу |
MC9090-GF0HJAQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 28 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJEFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJEFC6WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53 Key, WM5.0, Condensation Resistant,Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJFFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 43 Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJFQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, 1224, Color, 64/128MB, 43 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJGFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53 VT Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJGFC6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53 VT Key, WM 5.0, Condensation Resistant, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJGQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53-VT Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0HJHFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53-3270 Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJJFA6WR | Gun, 802.11a/b/g, SE1224, Color, 64/128MB, 53-5250 Key, WM 5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0HJJQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, 1224, Color, 64/128MB, 53-5250 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GF0JBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0JBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0JBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0JBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0JBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GF0JBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, SE1224, Mono, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBGGC2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 53 VT Key, CE5.0, Condensation Resistant, BT | по запросу |
MC9090-GJ0HBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HCEFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 128/128MB, 53 Key, WM5.0, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HCEQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Lorax, Color, 128/128MB, 53 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HCJFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 128/128MB, 5250 (53-Key), WM5.0, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJAFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 28 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HJEFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HJEFC6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 Key, WM5.0, Condensation Resistant,Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJEQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJEQZ1US | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, US/Canada only, non-RoHS | по запросу |
MC9090-GJ0HJEQZ4ER | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, EU Freq., RoHS | по запросу |
MC9090-GJ0HJFFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 43 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HJFQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 43 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJGFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 VT Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HJGFC6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53 VT Key, WM5.0, Condensation Resistant, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJGQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53-VT Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GJ0HJHFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53-3270 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0HJJFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Color, 64/128MB, 53-5250 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GJ0JBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Lorax, Mono, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HCEFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 128/128MB, 53 Key, WM5.0, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GK0HCEQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Imager, Color, 128/128MB, 53 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GK0HJAFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 28 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HJEFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HJEFR75S | MC9090-R7 C1D2 version; Gen-2 DRM, 802.11a/b/g, 64/128, 53 Key, Bluetooth, USB, WinMobile5.0, Integrated Antenna, Battery Powered (same bat. as MC9090), US & CANADA ONLY | по запросу |
MC9090-GK0HJEQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GK0HJEQR1ER | MC9090-G RFID, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, ETSI 302-208, RoHS | по запросу |
MC9090-GK0HJEQR7US | MC9090-G RFID, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, US Freq. Based, non-RoHS | по запросу |
MC9090-GK0HJEQR9CN | MC9090-G RFID, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, China | по запросу |
MC9090-GK0HJEQZ1US | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, 2-D Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, US/Canada only, non-RoHS | по запросу |
MC9090-GK0HJEQZ4ER | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, 2-D Imager, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, EU Freq., RoHS | по запросу |
MC9090-GK0HJFFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 43 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HJFQA6WR | Gun, 802.11a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 43 Key, WM 6.1, Audio/Voice/BT | по запросу |
MC9090-GK0HJGFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53 VT Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HJHFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53-3270 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0HJJFA6WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Color, 64/128MB, 53-5250 Key, WM5.0, Audio/Voice/Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBAGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 28 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBEGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 53 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBFGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 43 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBGGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 53 VT Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBHGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 53-3270 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GK0JBJGA2WR | Gun, 802.11 a/b/g, Imager, Mono, 64/64MB, 53-5250 Key, CE 5.0, Bluetooth | по запросу |
MC9090-GU0HJEQR1ER | MC9090-G RFID, 802.11 a/b/g, 1D Scanner, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, ETSI 302-208, RoHS | по запросу |
MC9090-GU0HJEQR7US | MC9090-G RFID, 802.11 a/b/g, 1D Scanner, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, US Freq. based RFID | по запросу |
MC9090-GU0HJEQZ1US | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, 1-D Scanner, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, US/Canada only, non-RoHS | по запросу |
MC9090-GU0HJEQZ4ER | MC9090-Z RFID handheld, 802.11 a/b/g, 1-D Scanner, Color, 64/128MB, 53 Key, WM 6.1, BT, DRM Gen 2 only, EU Freq, RoHS | по запросу |
- Тип терминала: Промышленного применения
- Производительность процессора на ядро: 400 MHz
- Тип операционной системы: Windows CE
- Вес в упаковке: 622 кг
- Габариты товара (ДxШxВ): 233x91x193 мм
- Вес: 622 кг
- Габариты товара (ДxШxВ) в упаковке: 23.3/9.1/19.3 см
- Пистолетная рукоятка: встроенная
- Сканирующий модуль: 1D Laser
- Объём оперативной памяти: 64 Мб
- Память для данных: 64 Мб
- Интерфейсы: RS232/USB
- Bluetooth: да
- WiFi: да
- Дисплей: монохромный
- Диагональ: 3.8 "
- Разрешение дисплея: 640x480
- Чтение 2D: нет
- Считываемые штрих-коды: 1D
- Типы штрих-кодов: UPC-E, UCC/EAN 128, EAN8/JAN8, EAN13/UPCA, IATA25, ISBN, Codabar/NW7, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Korea Code 35, Italian Pharmacy, Industrial 2 of 5, Code 4, 11, 32, 39, 93, 128, Interleaved 2 of 5, UPC-EAN Add-on 2/5, EAN-8 Convert to EAN-13, UPC-E Convert to UPC-A, China Postage/Datalogic 25
- Емкость аккумулятора: 2200 мАч
- Класс защиты по IP: 64
- Температура эксплуатации: -20°C ~ +50°C
- Защита от падения: 1.8 м
- Гарантия: 1 год